CMA srl: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 40° 53' 38" Longitudine E 17° 24' 05" Altitudine 54 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 10,1 °C | alle ore 13:04 |
Temperatura minima | 0,0 °C | alle ore 00:09 |
Précipitation | ||
Precipitazioni di ieri | 0,3 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 133,2 mm/hr | alle ore 17:55 |
Vents | ||
Velocità massima raffiche | 184,0 km/h | alle ore 04:55 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 737,0 km/h (F12) | alle ore 00:09 |
Distanza percorsa dal vento< | 276,4 km | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima | 1019,9 hPa | alle ore 23:41 |
Pressione minima | 1013,0 hPa | alle ore 02:07 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici: |
Aggiornamento del 17/01/2021 07:08:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)