Inerti di cava
| Articolo | Prezzo €/Kg. |
|---|---|
| Detriti | 0,0070 |
| Graniglia | 0,0110 |
| Breccia 4/7 | 0,0110 |
| Pietrisco 1/2 | 0,0110 |
| Pietrisco 2/3 | 0,0110 |
| Sabbia Vagliata | 0,0110 |
| Sabbia 0/4 | 0,0120 |
| Stabilizzato | 0,0075 |
| Sabbia + Pietrisco | 0,0110 |
Inerti da recupero
| Articolo | Prezzo €/Kg. |
|---|---|
| Sabbia da recupero | 0,0020 |
| Pietrisco da recupero | 0,0020 |
| Breccia da recupero | 0,0020 |
