Esercizio cave - Recupero Rifiuti Inerti
Inerti di cava
Articolo | Prezzo €/Kg. |
---|---|
Detriti | 0,0060 |
Graniglia | 0,0100 |
Breccia 4/7 | 0,0100 |
Pietrisco 1/2 | 0,0100 |
Pietrisco 2/3 | 0,0100 |
Sabbia Vagliata | 0,0100 |
Sabbia 0/4 | 0,0110 |
Stabilizzato | 0,0065 |
Sabbia + Pietrisco | 0,0100 |
Inerti da recupero
Articolo | Prezzo €/Kg. |
---|---|
Sabbia da recupero | 0,0015 |
Pietrisco da recupero | 0,0015 |
Breccia da recupero | 0,0015 |